Faça agora mesmo seu plano on-line e já comece a participar. É rápido, fácil e descomplicado. Sem consulta ao SPC e/ou SERASA, sem fiador e sem comprovação de renda. Entrega através de sorteio e lance.
| Plano 15 anos | Crédito | Plano | Adesão | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Crédito | 126.349,31 | 180 | 100,00 | 896,92 |
| Crédito | 114.631,62 | 180 | 100,00 | 813,72 |
| Crédito | 99.578,95 | 180 | 100,00 | 706,86 |
| Crédito | 90.526,35 | 180 | 100,00 | 642,59 |
| Crédito | 72.421,05 | 180 | 100,00 | 514,08 |
| Crédito | 63.368,41 | 180 | 100,00 | 449,83 |
| Crédito | 54.315,77 | 180 | 100,00 | 385,56 |
| Crédito | 45.263,12 | 180 | 100,00 | 321,31 |
| Crédito | 36.210,49 | 180 | 100,00 | 257,03 |
| Plano 10 anos | Crédito | Plano | Adesão | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Crédito | 88.169,18 | 120 | 100,00 | 951,51 |
| Crédito | 84.963,06 | 120 | 100,00 | 916,89 |
| Crédito | 80.153,82 | 120 | 100,00 | 865,00 |
| Crédito | 68.763,18 | 120 | 100,00 | 742,11 |
| Crédito | 57.761,08 | 120 | 100,00 | 623,32 |
| Crédito | 47.031,88 | 120 | 100,00 | 507,54 |
| Crédito | 38.212,67 | 120 | 100,00 | 412,36 |
| Crédito | 32.300,85 | 120 | 100,00 | 348,55 |
| Crédito | 27.713,02 | 120 | 100,00 | 299,07 |
Opções para utilização do Crédito: Casas; Apartamentos; Granjas; Terrenos; Salas Comerciais; Consultórios; Casas de praia; Reformas; Investimentos.
FINANCIAMENTO SISTEMA ASSOCIATIVO BATEL E BANCÁRIO

